SMC壓力開關ZSE20B-R-01-W操作簡單
簡要描述:SMC壓力開關ZSE20B-R-01-W操作簡單 氣緩沖控制更容易可以安裝小型磁性開關和耐強磁場磁性開關設置了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號方形端蓋、采用拉桿型標準,故重量比CA1系列減輕15%帶磁性開關(CDA2系列:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
產(chǎn)品型號: CA2T50-150
所屬分類:SMC流量開關
更新時間:2024-11-08
廠商性質:經(jīng)銷商
詳情介紹
SMC壓力開關ZSE20B-R-01-W操作簡單
缸徑 50mm
行程 150mm
流體 空氣
動作方式 雙作用
耐壓試驗壓力 1.5MPa
Z高壓力 1MPa
環(huán)境及流體溫度 -1060°C
Z低壓力 0.05MPa
活塞速度 50500mm/s
緩沖 氣緩沖
給油 不要
允許動能 氣緩沖有效時 4.6J
允許動能 氣緩沖無效時 0.56J
安裝形式 中間耳軸型
上的注意
1.緩沖閥不要開啟限位部之上。
安裝有作為緩沖閥的開度限制機構的止動輪,緩沖閥不要開啟超過止動輪的程度。
供氣時,若對上述要求不加以確認就,緩沖閥會從缸蓋出急速伸出。
2.在氣缸的行程末端,必須讓氣緩沖有效。
若氣緩沖無效,則拉桿或活塞桿組件就會破損。
注意
1.不能作為氣液聯(lián)用缸,否則會漏油。
2.固定防護套時,請不要旋轉活塞桿。
需要旋轉活塞桿時,請放松綁帶,不要旋擰防護套。
3.防護套的呼吸孔應當向下,或者朝向不易進入灰塵和水分的方向。
CDS1D125-125 | CDQSB20-70DC |
CDS1D125-125-A54 | CDQSB20-75DC |
CDS1D125-125-Z73 | CDQSB20-75DCM |
CDS1D125-1560-A54L-DNQ2075 | CDQSB25-25D-M9BWL |
CDS1D125-300-Z73 | CDQSD12-100DCM |
CDS1D125-900-A54L | CDRA1BS63-180CZ-A93L |
CDS1D125-950-A54L | CDRA1BS63-190C |
CDS1D125-WD33K082-400-A54 | CDRA1BS80-180CZ-M9B |
CDS1D140-480-A54S | CDRA1BSU50-180Z |
CDS1D160-250 | CDRB1BW50-90D-S7P |
CDS1D160-360-HD | CDRB2BW10-180SZ |
CDS1D160-440 | CDRB2BW15-180SZ |
CDS1D180-500-A54 | CDRB2BW30-180SZ-T79L |
CDS1D180-500-A54Z | CDRBU2W15-180S |
CDS1D200-300-E73A | CDRBU2W15-90S-97Z |
CDS1D200-550J-A54 | CDRBU2W30-90S-T79CZ |
CDS1DH125-900 | CDS1F180-200N-A53L |
CDS1DN125-1000R-A54 | CDS1F200-65-A54 |
CDS1DN125-160-A54L | CDS1F200-WD33L093-200 |
CDS1DN125-250 | CDS1FH125-100-Z73 |
CDS1DN125-50J-A54L-XC6 | CDS1FN125-1280-A54L |
CDS1DN125-50J-DNO1966-A54L | CDS1FN125-1370-A54L-DNR0854 |
CDS1DN125-50J-XC6 | CDS1FN125-160 |
CDS1DN125-50J-XC6-DNO1966 | CDS1FN125-200B-XC8 |
CDS1DN125-50J-XC6-DNO1966-A54L | CDS1FN125-400-A54L |
CDS1DN140-100+0-XC11 | CDS1FN125-550-A54L3 |
CDS1DN140-110 | CDS1FN140-100R-M9BL |
SMC壓力開關ZSE20B-R-01-W操作簡單
留言詢價